¿Cómo elegir la talla adecuada?
Elegir la talla adecuada es muy sencillo. Primero mide el pie del niño y, después, añade el espacio adicional recomendado a la longitud real. Así te resultará más fácil encontrar la talla adecuada en la tabla de tallas.
Al elegir la talla, recomendamos dejar aproximadamente entre 0,7 y 1 cm de espacio adicional en el caso de las zapatillas flexibles, y hasta 1,2 cm en el calzado para exterior. Así garantizarás una comodidad óptima y suficiente espacio para el movimiento natural y el crecimiento del pie.

Consejos útiles antes de medir
Los pies de los niños crecen rápidamente, especialmente en los más pequeños, por lo que recomendamos medirlos cada pocos meses.
Si es posible, el niño debe llevar durante la medición los calcetines que usará con el nuevo calzado.
Como es completamente normal que un pie sea ligeramente más grande que el otro, elige siempre la talla según el pie más grande.
¿Cómo medir correctamente el pie?
El niño debe colocarse sobre una hoja de papel, con el talón apoyado contra la pared. Marca la parte más larga del pie y mide la distancia desde el talón hasta la marca. Así obtendrás la longitud real del pie.
Al elegir la talla, añade a esta medida el espacio adicional recomendado, según si eliges zapatillas blandas o calzado para exterior.
Tabla de tallas
¿Cómo utilizar la tabla de tallas?
La tabla indica la longitud interior del calzado, por lo que debe sumar el espacio adicional recomendado a la longitud real del pie del niño y, después, elegir la talla adecuada.
Ejemplo: si el pie mide 14,0 cm, en el caso de las zapatillas blandas debe añadir aproximadamente entre 0,7 y 1 cm (elija 14,7–15,0 cm), mientras que para el calzado de exterior puede añadir hasta 1,2 cm (unos 15,2 cm).
Nuestras recomendaciones son orientativas, ya que cada pie es diferente y los niños crecen rápidamente. A algunos les resulta más cómodo tener menos espacio y a otros, más; por eso, cuando reciba el calzado, compruebe siempre que se ajuste bien y resulte cómodo.
Recomendamos de 0,7 a 1,2 cm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior |
|---|---|---|
| EU 18 | 11,7 cm | 6,9 cm |
| EU 19 | 12,3 cm | 7,1 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 7,3 cm |
| EU 21 | 13,9 cm | 7,4 cm |
| EU 22 | 14,8 cm | 7,4 cm |
| EU 23–24 | 15,9 cm | 7,5 cm |
| EU 25 | 17,0 cm | 7,7 cm |
| EU 26–27 | 17,8 cm | 7,8 cm |
| EU 28–29 | 19,0 cm | 8,3 cm |
| EU 30–31 | 20,1 cm | 8,4 cm |
| EU 32–33 | 21,5 cm | 9,1 cm |
| EU 34 | 22,4 cm | 9,2 cm |
| EU 35 | 23,1 cm | 9,5 cm |
| EU 36 | 23,7 cm | 9,7 cm |
| EU 37 | 24,2 cm | 9,9 cm |
| EU 38 | 24,9 cm | 10,0 cm |
| EU 39 | 25,6 cm | 10,2 cm |
Recomendamos 1 cm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior 1 | Ancho interior 2 |
|---|---|---|---|
| EU 37 | 24,5 cm | 10,2 cm | 11,4 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 10,3 cm | 11,6 cm |
| EU 39 | 25,8 cm | 10,5 cm | 11,7 cm |
| EU 40 | 26,5 cm | 10,6 cm | 11,8 cm |
| EU 41 | 27,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm |
| EU 42 | 27,8 cm | 10,9 cm | 12,2 cm |
| EU 43 | 28,5 cm | 11,1 cm | 12,3 cm |
Recomendamos hasta 1 cm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,3 cm | 5,9 cm |
| EU 20 | 12,8 cm | 6,1 cm |
| EU 21 | 13,6 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,2 cm | 6,5 cm |
| EU 23 | 14,8 cm | 6,6 cm |
| EU 24 | 15,6 cm | 6,8 cm |
| EU 25 | 16,3 cm | 7,0 cm |
| EU 26 | 16,8 cm | 7,2 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,3 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,4 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,6 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,7 cm |
| EU 31 | 20,0 cm | 7,8 cm |
| EU 32 | 20,8 cm | 8,0 cm |
| EU 33 | 21,5 cm | 8,2 cm |
| EU 34 | 22,3 cm | 8,3 cm |
| EU 35 | 23,0 cm | 8,3 cm |
| EU 36 | 23,5 cm | 8,6 cm |
| EU 37 | 24,3 cm | 8,8 cm |
| EU 38 | 24,8 cm | 9,1 cm |
Recomendamos de 7 a 10 mm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,5 cm | 7,0 cm |
| EU 23 | 15,0 cm | 7,1 cm |
| EU 24 | 15,5 cm | 7,2 cm |
| EU 25 | 16,0 cm | 7,4 cm |
| EU 26 | 16,7 cm | 7,5 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,6 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,9 cm |
| EU 31 | 20,2 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,0 cm | 8,2 cm |
| EU 33 | 21,6 cm | 8,3 cm |
Recomendamos un máximo de 1 cm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,8 cm | 6,1 cm |
| EU 23 | 15,4 cm | 6,3 cm |
| EU 24 | 15,9 cm | 6,5 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 6,7 cm |
| EU 26 | 17,4 cm | 6,8 cm |
| EU 27 | 17,9 cm | 7,0 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,2 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,3 cm |
| EU 30 | 20,0 cm | 7,5 cm |
| EU 31 | 20,8 cm | 7,5 cm |
| EU 32 | 21,4 cm | 7,8 cm |
| EU 33 | 22,1 cm | 8,0 cm |
| EU 34 | 22,7 cm | 8,0 cm |
| EU 35 | 23,4 cm | 8,1 cm |
| EU 36 | 24,0 cm | 8,3 cm |
| EU 37 | 24,4 cm | 8,5 cm |
Recomendamos dejar aproximadamente 0,4 cm de espacio adicional
| UE | Longitud interior |
|---|---|
| UE 22 | 13,2 cm |
| UE 23 | 13,9 cm |
| UE 24 | 14,3 cm |
| UE 25 | 15,0 cm |
| UE 26 | 15,9 cm |
| UE 27 | 16,4 cm |
| UE 28 | 17,0 cm |
| UE 29 | 17,7 cm |
| UE 30 | 18,7 cm |
| UE 31 | 19,3 cm |
| UE 32 | 19,9 cm |
| UE 33 | 20,5 cm |
| UE 34 | 21,2 cm |
| UE 35 | 21,9 cm |
| UE 36 | 22,5 cm |
| UE 37 | 22,9 cm |
Recomendamos 1,5 cm de espacio adicional
| EU | Longitud interior | Ancho interior |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,5 cm | 6,1 cm |
| EU 20 | 13,1 cm | 6,3 cm |
| EU 21 | 13,8 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,5 cm | 6,6 cm |
| EU 23 | 15,2 cm | 6,8 cm |
| EU 24 | 15,8 cm | 6,9 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 7,1 cm |
| EU 26 | 17,2 cm | 7,3 cm |
| EU 27 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,9 cm | 8,0 cm |
| EU 31 | 20,5 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,2 cm | 8,3 cm |
| EU 33 | 21,8 cm | 8,5 cm |
| EU 34 | 22,5 cm | 8,6 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 8,8 cm |
| EU 36 | 23,8 cm | 9,0 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,2 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,3 cm |
| UE | Longitud interior |
|---|---|
| UE 36–37 | 23,5 cm |
| UE 38–39 | 24,9 cm |
| UE 40–41 | 26,3 cm |
| UE 42–43 | 27,9 cm |
| UE | Longitud interior |
|---|---|
| UE 36–37 | 23,5 cm |
| UE 38–39 | 24,9 cm |
| UE 40–41 | 26,3 cm |
| UE 42–43 | 27,9 cm |
Recomendamos un espacio adicional máximo de 0,5 cm
| Número | Longitud interior |
|---|---|
| 0–6 m | 10 cm |
| 6–9 m | 11 cm |
| 9–12 m | 12 cm |